State Level Competition
Please note that date and location are subject to change
| Date | City (State / Cluster) | Location |
|---|---|---|
| June, 2026 | Vishakhpatnam (Andhra Pradesh) | |
| June, 2026 | Bhubaneswar (Odisha) | |
| June, 2026 | Hyderabad (Telangana) | |
| June, 2026 | Varanasi (Uttar Pradesh) | |
| July, 2026 | Agartala (Tripura) | |
| July, 2026 | Guwahati (Assam) | |
| July, 2026 | Aizawal (Mizoram) | |
| July, 2026 | Kohima (Nagaland) | |
| July, 2026 | Gangtok (Sikkim) | |
| July, 2026 | Imphal (Manipur) | |
| July, 2026 | Delhi (Delhi + Haryana) | |
| August, 2026 | Raipur (Chhattisgarh) | |
| August, 2026 | Srinagar (Jammu + Kashmir + Leh + Ladakh) | |
| August, 2026 | Chandigarh (Punjab + Chandigarh) | |
| September, 2026 | Shimla (Himachal Pradesh) | |
| September, 2026 | Dehradun (Uttarakhand) | |
| November, 2026 | Mumbai (Maharashtra) | |
| November, 2026 | Ahmedabad (Gujarat) | |
| November, 2026 | Indore (Madhya Pradesh) | |
| November, 2026 | Jaipur (Rajasthan) | |
| December, 2026 | Itanagar (Arunachal Pradesh) | |
| December, 2026 | Kolkatta (West Bengal) | |
| December, 2026 | Shillong (Meghalaya) | |
| December, 2026 | Patna (Bihar + Jharkhand) | |
| January, 2027 | Kochi (Kerala) | |
| January, 2027 | Chennai (Tamil Nadu + Puducherry) | |
| January, 2027 | Goa (Goa) | |
| January, 2027 | Bangalore (Karnataka) |
Zonal Level Competition
Please note that date and location are subject to change
| Date | City (State / Cluster) | Location |
|---|---|---|
| February, 2027 | North Zone (Jammu, Kashmir, Leh, Ladakh, Himachal Pradesh, Punjab, Chandigarh, Delhi, Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand) | |
| February, 2027 | East Zone (Odisha, Bihar, Jharkhand, West Bengal, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Arunachal Pradesh, Sikkim, Tripura) | |
| February, 2027 | West Zone (Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Goa) | |
| February, 2027 | Central Zone (Chhattisgarh, Madhya Pradesh) | |
| February, 2027 | South Zone (Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Puducherry, Telangana, Karnataka, Kerala) |


WAM! 2.0 – 28 States, 28 Cities
